パトロール

2026年06月14日

走行数: 1件

Ranking(BestLap)

ChipCd NickName BestLap 3MAve 2min 5min
6576360 周回のイノウエ 10.633 10.702 11 : 2:00.029 27 : 5:03.035

RankingChart(BestLap)

Ranking(Top10 LapTime)

順位 ChipCd NickName LapTime
1 6576360 周回のイノウエ 10.633
2 6576360 周回のイノウエ 10.635
3 6576360 周回のイノウエ 10.677
4 6576360 周回のイノウエ 10.691
5 6576360 周回のイノウエ 10.698
6 6576360 周回のイノウエ 10.703
7 6576360 周回のイノウエ 10.710
8 6576360 周回のイノウエ 10.713
9 6576360 周回のイノウエ 10.716
10 6576360 周回のイノウエ 10.719

Ranking(Top10 3 Moving Ave.)

順位 ChipCd NickName 3周移動平均 対象セッション 対象ラップ
1 6576360 周回のイノウエ 10.702 6 24-26
2 6576360 周回のイノウエ 10.715 6 23-25
3 6576360 周回のイノウエ 10.731 6 33-35
4 6576360 周回のイノウエ 10.750 6 31-33
5 6576360 周回のイノウエ 10.764 6 22-24
6 6576360 周回のイノウエ 10.776 6 25-27
7 6576360 周回のイノウエ 10.807 7 30-32
8 6576360 周回のイノウエ 10.810 8 7-9
9 6576360 周回のイノウエ 10.813 6 21-23
10 6576360 周回のイノウエ 10.815 8 29-31

Ranking(予選2分)

順位 ChipCd NickName 周回数 タイム
1 6576360 周回のイノウエ 11 2:00.029

Ranking(決勝5分)

順位 ChipCd NickName 周回数 タイム
1 6576360 周回のイノウエ 27 5:03.035
※ 登録済みのChipCodeのみ表示されます