パトロール

2026年08月13日

走行数: 1件

Ranking(BestLap)

ChipCd NickName BestLap 3MAve 2min 5min
6576360 周回のイノウエ 10.771 10.849 11 : 2:02.710 27 : 5:02.946

RankingChart(BestLap)

Ranking(Top10 LapTime)

順位 ChipCd NickName LapTime
1 6576360 周回のイノウエ 10.771
2 6576360 周回のイノウエ 10.830
3 6576360 周回のイノウエ 10.830
4 6576360 周回のイノウエ 10.832
5 6576360 周回のイノウエ 10.839
6 6576360 周回のイノウエ 10.847
7 6576360 周回のイノウエ 10.851
8 6576360 周回のイノウエ 10.857
9 6576360 周回のイノウエ 10.858
10 6576360 周回のイノウエ 10.859

Ranking(Top10 3 Moving Ave.)

順位 ChipCd NickName 3周移動平均 対象セッション 対象ラップ
1 6576360 周回のイノウエ 10.849 5 15-17
2 6576360 周回のイノウエ 10.876 4 31-33
3 6576360 周回のイノウエ 10.893 4 18-20
4 6576360 周回のイノウエ 10.920 4 16-18
5 6576360 周回のイノウエ 10.920 4 30-32
6 6576360 周回のイノウエ 10.923 1 13-15
7 6576360 周回のイノウエ 10.929 4 7-9
8 6576360 周回のイノウエ 10.930 4 17-19
9 6576360 周回のイノウエ 10.932 4 24-26
10 6576360 周回のイノウエ 10.932 4 22-24

Ranking(予選2分)

順位 ChipCd NickName 周回数 タイム
1 6576360 周回のイノウエ 11 2:02.710

Ranking(決勝5分)

順位 ChipCd NickName 周回数 タイム
1 6576360 周回のイノウエ 27 5:02.946
※ 登録済みのChipCodeのみ表示されます