パトロール

2026年10月12日

走行数: 1件

Ranking(BestLap)

ChipCd NickName BestLap 3MAve 2min 5min
6576360 周回のイノウエ 10.649 10.732 11 : 2:00.137 28 : 5:09.958

RankingChart(BestLap)

Ranking(Top10 LapTime)

順位 ChipCd NickName LapTime
1 6576360 周回のイノウエ 10.649
2 6576360 周回のイノウエ 10.657
3 6576360 周回のイノウエ 10.663
4 6576360 周回のイノウエ 10.695
5 6576360 周回のイノウエ 10.702
6 6576360 周回のイノウエ 10.702
7 6576360 周回のイノウエ 10.722
8 6576360 周回のイノウエ 10.729
9 6576360 周回のイノウエ 10.735
10 6576360 周回のイノウエ 10.745

Ranking(Top10 3 Moving Ave.)

順位 ChipCd NickName 3周移動平均 対象セッション 対象ラップ
1 6576360 周回のイノウエ 10.732 1 23-25
2 6576360 周回のイノウエ 10.768 2 18-20
3 6576360 周回のイノウエ 10.775 1 24-26
4 6576360 周回のイノウエ 10.779 2 17-19
5 6576360 周回のイノウエ 10.816 2 22-24
6 6576360 周回のイノウエ 10.824 5 8-10
7 6576360 周回のイノウエ 10.827 2 16-18
8 6576360 周回のイノウエ 10.838 1 19-21
9 6576360 周回のイノウエ 10.839 4 20-22
10 6576360 周回のイノウエ 10.839 6 2-4

Ranking(予選2分)

順位 ChipCd NickName 周回数 タイム
1 6576360 周回のイノウエ 11 2:00.137

Ranking(決勝5分)

順位 ChipCd NickName 周回数 タイム
1 6576360 周回のイノウエ 28 5:09.958
※ 登録済みのChipCodeのみ表示されます